..... اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبة وسلم ... ..... اللهم أنصر اهلنا في غزه على من ظلمهم ورحمه الله على كل الشهداء والابرياء .....
يتم تحديث الموقع حاليا قد تجد بعد الروابط لا تعمل فلا تقلق
إن هذا الجزء تم عمله لتسهيل العمل المحاسبي للدارسين وتم شرح في ما يفيد أساسيات العمل المحاسبي فيرجى التركيز لأن هذا الجزء مهم جداً ومفيد لكل شخص يريد تعلم علم المحاسبة ومهم جداً يرجى مطلوب الفهم
الحسابات الأساسية والمعادلات 03.
بداية العمل المحاسبي The Start Of Accounting Work
الحسابات الأساسية والمعادلات 4 Main Accounts & Equation
نأخذ بعض الأمثلة الأخرى لتثبيت الفكرة، ونبدأها بتكملة على المثال السابق على الأرصدة لتوضيح بعض المسائل الأخرى
6 - تم فتح حساب بنكي وإيداع من النقدية مبلغ 100,000
| الأصول = | الخصوم | + حقوق الملكية | + الإيرادات | - المصروفات | |
| 150,000 = | 15,000 | + 100,000 | + 105,000 | - 70,000 | |
| 6 | - 100,000 نقداً + 100,000 بنك |
- Expenses | + Revenues | + Equity | Liabilities | Assets = | |
| 70,000 - | 105,000 + | 100,000 + | 15,000 | = 150,000 | |
- 100,000 Cash + 100,000 Bank | 6 |
ونلاحظ أن هنا التأثير سيكون بالأصول فقط فسوف ينقص حساب النقدية بقيمة 100 ألف وسيزيد مبلغ البنك بمبلغ 100 ألف.
7 - تم شراء بضاعة بقيمة 100,000 نصفها دفع نقداً والنصف الآخر دفع بشيك آجل.
| الأصول = | الخصوم | + حقوق الملكية | + الإيرادات | - المصروفات | |
| 150,000 = | 15,000 | + 100,000 | + 105,000 | - 70,000 | |
| 6 | - 100,000 نقداً + 100,000 بنك | ||||
| 7 | - 50,000 | 50,000 أ.دفع | 100,000 |
- Expenses | + Revenues | + Equity | Liabilities | Assets = | |
| 70,000 - | 105,000 + | 100,000 + | 15,000 | = 150,000 | |
- 100,000 Cash + 100,000 Bank | 6 | ||||
| 100,000 | 50,000 PDC | - 50,000 | 7 |
ونلاحظ أيضاً أن هنا الأصول قد نقصت من النقدية ب50,000 وزادت الخصوم بقيمة أوراق الدفع التي أعطيت للمورد.
8 - تم بيع بضاعة بقيمة 70,000 واستلم 50,000 نقداً والباقي بشيك على البنك
| الأصول = | الخصوم | + حقوق الملكية | + الإيرادات | - المصروفات | |
| 150,000 = | 15,000 | + 100,000 | + 105,000 | - 70,000 | |
| 6 | - 100,000 نقداً + 100,000 بنك | ||||
| 7 | - 50,000 | 50,000 أ.دفع | 100,000 | ||
| 8 | 50,000 نقدي 20,000 أ.قبض | 70,000 |
- Expenses | + Revenues | + Equity | Liabilities | Assets = | |
| 70,000 - | 105,000 + | 100,000 + | 15,000 | = 150,000 | |
- 100,000 Cash + 100,000 Bank | 6 | ||||
| 100,000 | 50,000 PDC | - 50,000 | 7 | ||
70,000 | 50,000 cash 20,000 Pdc rev. | 8 |
ونلاحظ هنا أن التغير الأول بزيادة الأصول بقيمة النقد وبقيمة الشيكات وزيادة المبيعات.
9 - تم تحصيل الشيك المدفوع للمورد من البنك
| الأصول = | الخصوم | + حقوق الملكية | + الإيرادات | - المصروفات | |
| 150,000 = | 15,000 | + 100,000 | + 105,000 | - 70,000 | |
| 6 | - 100,000 نقداً + 100,000 بنك | ||||
| 7 | - 50,000 | 50,000 أ.دفع | 100,000 | ||
| 8 | 50,000 نقدي 20,000 أ.قبض | 70,000 | |||
| 9 | - 50,000 | - 50,000 |
- Expenses | + Revenues | + Equity | Liabilities | Assets = | |
| 70,000 - | 105,000 + | 100,000 + | 15,000 | = 150,000 | |
- 100,000 Cash + 100,000 Bank | 6 | ||||
| 100,000 | 50,000 PDC | - 50,000 | 7 | ||
70,000 | 50,000 cash 20,000 Pdc rev. | 8 | |||
- 50,000 | - 50,000 | 9 |
وهنا التغير سوف يكون هو أن أوراق الدفع سوف تقلل الخصوم وعلى الجانب الآخر تقل الأصول بقيمة النقدية المسحوبة من البنك.
10 - تم بيع بضاعة بقيمة 60,000
| الأصول = | الخصوم | + حقوق الملكية | + الإيرادات | - المصروفات | |
| 150,000 = | 15,000 | + 100,000 | + 105,000 | - 70,000 | |
| 6 | - 100,000 نقداً + 100,000 بنك | ||||
| 7 | - 50,000 | 50,000 أ.دفع | 100,000 | ||
| 8 | 50,000 نقدي 20,000 أ.قبض | 70,000 | |||
| 9 | - 50,000 | - 50,000 |
- Expenses | + Revenues | + Equity | Liabilities | Assets = | |
| 70,000 - | 105,000 + | 100,000 + | 15,000 | = 150,000 | |
- 100,000 Cash + 100,000 Bank | 6 | ||||
| 100,000 | 50,000 PDC | - 50,000 | 7 | ||
70,000 | 50,000 cash 20,000 Pdc rev. | 8 | |||
- 50,000 | - 50,000 | 9 |
وهنا التغير سوف يكون هو أن أوراق الدفع سوف تقلل الخصوم وعلى الجانب الآخر تقل الأصول بقيمة النقدية المسحوبة من البنك.
ونلاحظ أن هنا التأثير سيكون بالأصول فقط فسوف ينقص حساب النقدية بقيمة 100 ألف وسيزيد مبلغ البنك بمبلغ 100 ألف.
===================================
===================================

جديد الموقع دليل المحاسبة .
تحديث كامل وشامل للمصطلحات المالية .
الموقع غير مسؤول عن محتوى الإعلانات حيث إنها تأتي من المصدر .
لا تبخلو علينا في الملاحظات عن أي اخطاء في الموقع .